
Der Museumsverein der Stadt Forst (Lausitz) e.V. ist als Inhalteanbieter nach § 5 Abs.1 des Teledienstgesetzes (TDG) bzw. § 5 Mediendienstestaatsvertrag (MDStV) für die "eigenen Inhalte", die er zur Nutzung bereithält, verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Durch Querverweise hält der Museumsverein der Stadt Forst (Lausitz) e.V. "fremde Inhalte" zur Nutzung bereit.
Der Museumsverein der Stadt Forst (Lausitz) e.V. hat bei der erstmaligen Verknüpfung die fremden Inhalte gesichtet. bei Links handelt es sich allerdings stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen; die fremden Inhalte können deshalb geändert worden sein, ohne daß der Museumsverein der Stadt Forst (Lausitz) e.V. hiervon Kenntnis hat.

Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.textilmuseum-forst.de | Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museumsverzeichnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.technikmuseeen.de | Brandenburgische Museen für Technik, Arbeit und Verkehr
e.V.
Alle Technikmuseen des Landes werden hier ausführlich und in sehr sehenswerte Weise beschrieben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.museen-brandenburg.de | Museumsverband des Landes Brandenburg e.V. Kunstmuseen, Agrarmuseen, Naturkundemuseen, Spezialmuseen, Stadt- und Regionalmuseen, Gedenkstätten im Land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.dhm.de | Deutsches Historisches Museum Berlin
Ausgezeichnete Sammlung von Links zu Museen in Deutschland und vieles mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://WebMuseen.de | Hier finden Sie die Daten für mehr als 8.000 Museen im gesamten deutschsprachigen Raum, dazu deren aktuelle Ausstellungen sowie museumsbezogene Literatur (in Vorbereitung). Auf Wunsch erhalten Sie auch wöchentlich Ausstellungstips an Ihre eMail-Adresse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.lausitz.de/de/tourismusregion/lausitzer-industriekultur.html | Museen und technische Denkmäler der Lausitz laden ein, Industriekultur hautnah zu erleben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.hco.hagen.de/museen.htm | Bündelung von museumsspezifischen Informationen sowie eine Überblick über die Museumslandschaft im deutschsprachigen Raum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.cottbus.de | Cottbus - Museen der Stadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.peitz.de | Peitz - Festungsanlage und Hüttenmuseum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.spremberg.de/museum.htm | Spremberg - Niederlausitzer Heidemuseum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.guben.de | Guben, unter der Rubrik Freizeit finden sie einen Link zu
Infos über das Stadt- und Industriemuseum "Sprucker Mühle"
|
|
| www.senftenberg.de
| Senftenberg - Festungsanlage
|
|
| www.flugplatzmuseumcottbus.de
| Flugplatzmuseum Cottbus
|
|
| http://www.hanflobby.de/hanfmuseum/
| Das Hanf Museum in Berlin ist in der Bundesrepublik das
einzige seiner Art und neben denen in Bologna und Amsterdam das dritte
weltweit.
|
|
|
|
|
| Geschichte
| www.chronik-der-wende.de
| Tagaktuelle Chronik der Ereignisse vor 10 Jahren
|
|
| www.preussen-chronik.de
| sehr gute Infos und Chronik zu Preußen anläßlich der
300-Jahrfeier 2001
|
| www.17juni53.de
| Seite der Bundeszentrale für politische
Bildung, Deutschland Radio und des Zentrums für Zeithistorische Forschung
Potsdam
|
|
|
|
| Region
|
| www.forst-lausitz.de
| die offiziellen Seiten der Stadt Forst (Lausitz)
|
| www.buchhandlung-berger.de/ |
|
Buchhandlung Berger in Forst
|
| www.stadtkirche-forst.de |
|
Internetauftritt des Freundeskreises der Stadtkirche St. Nikolai zu Forst (L.)
|
| www.brandenburg.de
| Homepage des Landes Brandenburg
|
|
| www.mwfk.brandenburg.de
| Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des
Landes Brandenburg
|
|
| www.kulturland-brandenburg.de
| Kulturland - Initiative Brandenburg
|
|
| www.niederlausitz.de
| Tourismusverband Niederlausitz e.V.
|
|
| www.forst-information.de
| Fremdenverkehrsverein Forst e.V.
|
|
| www.lubsko.pl
| Partnerstadt von Forst (L.) | Lubsko (Sommerfeld) Republik Polen
|
| www.brody.pl
| Partnerstadt von Forst (L.) | Brody (Pförten) Republik Polen
|
| http://www.barrierefrei-brandenburg.de |
Detaillierte Informationen zur Barrierefreiheit von über 500 Tourismusanbietern im Land Brandenburg |
|
|
www.landkreis-spree-neisse.de
| Die offiziellen Seiten des Landkreises Spree-Neiße
|
|
|
|
|
Personen
|
|
Siegfried Pollack
|
|
|
| ||||||||||||